Stato
Nuovo
Disponibilità
Prezzo
24,99 €
Disponibilità
Titolo | Silkscreen |
Artista | Yoshitaka Minami |
Per saperne di più | Reissue CD2 Blu Spec CD 2 |
Formato | CD |
Casa editrice | GT Music |
Paese di pubblicazione | Giappone |
Data di pubblicazione | 16. aprile 2013 |
La prima uscita è stata | 1981 |
Peso | 85 g |
EAN | 4582290390413 |
ID prodotto | 687592 |
ID Discogs | 18417682 |
Recensioni su Discogs |
5
|
Yoshitaka Minami: Silkscreen versione su CD in rimasterizzati edizione. Questa particolare edizione è stata pubblicata in Giappone nella casa editrice GT Music in data 16. aprile 2013. Album comprende generi Rock, Pop, Funk/Soul, Musica latina, Ballata, Pop Rock, Kayōkyoku, Samba e Città Pop. Reissue CD2 Blu Spec CD 2.
Per saperne di più1 | Overture | ||
2 | スローなブギにしてくれ (I Want You) | ||
3 | 醒めた部屋 | ||
4 | ホリゾント | ||
5 | Groovy Night | ||
6 | Hotel | ||
7 | デ・ジャ・ヴー | ||
8 | 空中庭園 | ||
9 | オンリー・ユー | ||
10 | 涙のステラ | ||
11 | そして... (One For John) | ||
12 | ラプソディ |
si prega di tenere conto che le taglia possono variare leggermente da pezzo a pezzo. | |||||
Uomo |
|||||
MAGLIETTE | MAGLIETTE A MANICHE LUNGHE | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
FELPE CON CAPPUCCI | FELPE CON CERNIERA | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Donne |
|||||
MAGLIETTE | MAGLIETTE SKINNY FIT | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
GILET | FELPE CON CERNIERA | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |