Stato
Nuovo
Disponibilità
Prezzo
33,99 €
Disponibilità
Titolo | Legends Of Country Blues (The Complete Pre-War Recordings Of) |
Artista | Skip James | Son House | Bukka White | Tommy Johnson | Ishman Bracey |
Formato | 5x CD |
Casa editrice | JSP Records |
Paese di pubblicazione | REGNO UNITO |
Data di pubblicazione | 23. settembre 2003 |
La prima uscita è stata | 2003 |
Peso | 425 g |
EAN | 0788065771522 |
ID prodotto | 688306 |
ID Discogs | 7041375 |
Recensioni su Discogs |
4.57
|
Bukka White: Legends Of Country Blues (The Complete Pre-War Recordings Of) versione su 5CD in rimasterizzati edizione. Questa particolare edizione è stata pubblicata in REGNO UNITO nella casa editrice JSP Records in data 23. settembre 2003. Album comprende generi Blues e Blues di campagna.
Per saperne di più1-1 | Skip James: Devil Got My Woman | ||
1-2 | Skip James: Cypress Groove Blues | ||
1-3 | Skip James: Cherry Ball Blues | ||
1-4 | Skip James: Illinois Blues | ||
1-5 | Skip James: Four O'Clock Blues | ||
1-6 | Skip James: Hard Luck Child | ||
1-7 | Skip James: Hard Time Killin' Floor Blues | ||
1-8 | Skip James: Yola My Blues Away | ||
1-9 | Skip James: Jesus Is A Mighty Good Leader | ||
1-10 | Skip James: Be Ready When He Comes | ||
1-11 | Skip James: Drunken Spree | ||
1-12 | Skip James: I'm So Glad | ||
1-13 | Son House: Special Rider Blues | ||
1-14 | Skip James: How Long Buck | ||
1-15 | Skip James: Little Cow And Calf Is Gonna Die Blues | ||
1-16 | Skip James: What Am I To Do Blues | ||
1-17 | Skip James: 22-20 Blues | ||
1-18 | Skip James: If You Haven't Any Hay, Get Down On The Road | ||
1-19 | Son House: Walkin' Blues | ||
1-20 | Son House: My Black Mama Part 1 | ||
1-21 | Son House: My Black Mama Part 2 | ||
1-22 | Son House: Preachin' The Blues Part 1 | ||
1-23 | Son House: Preachin' The Blues Part 2 | ||
1-24 | Son House: Dry Spell Blues Part 1 | ||
1-25 | Son House: Dry Spell Blues Part 2 | ||
2-1 | Son House: Levee Camp Blues | ||
2-2 | Son House: Government Fleet Blues | ||
2-3 | Son House: Walking Blues | ||
2-4 | Son House: Shetland Pony Blues | ||
2-5 | Son House: Fo' Clock Blues | ||
2-6 | Son House: Camp Hollers | ||
2-7 | Son House: Delta Blues | ||
2-8 | Special Rider Blues | ||
2-9 | Special Rider Blues | ||
2-10 | Son House: Low Down Dirty Dog Blues | ||
2-11 | Son House: Depot Blues | ||
2-12 | Son House: The Key Of Minor | ||
2-13 | Son House: American Defense | ||
2-14 | Son House: Am I Right Or Wrong | ||
2-15 | Walking Blues | ||
2-16 | Son House: County Farm Blues | ||
2-17 | Son House: The Pony Blues | ||
2-18 | Son House: The Jinx Blues Part 1 | ||
2-19 | Son House: The Jinx Blues Part 2 | ||
3-1 | Bukka White: The New Frisco Train | ||
3-2 | Bukka White: The Panama Limited | ||
3-3 | Bukka White: I Am In The Heavenly Way | ||
3-4 | Bukka White: Promise, True And Grand | ||
3-5 | Bukka White: Pine Bluff, Arkansas | ||
3-6 | Bukka White: Shake 'Em On Down | ||
3-7 | Bukka White: Sic 'Em Dogs On | ||
3-8 | Bukka White: Po' Boy | ||
3-9 | Bukka White: Black Train | ||
3-10 | Bukka White: Strange Place Blues | ||
3-11 | Bukka White: When Can I Change My Clothes | ||
3-12 | Bukka White: Sleepy Man Blues | ||
3-13 | Bukka White: Parchman Farm Blues | ||
3-14 | Bukka White: Good Gin Blues | ||
3-15 | Bukka White: High Fever Blues | ||
3-16 | Bukka White: District Attorney Blues | ||
3-17 | Bukka White: Fixin' To Die Blues | ||
3-18 | Bukka White: Aberdeen Mississippi Blues | ||
3-19 | Bukka White: Bukka's Jitterbug Blues | ||
3-20 | Bukka White: Special Stream Line | ||
4-1 | Tommy Johnson: Cool Drink Of Water Blues | ||
4-2 | Tommy Johnson: Big Road Blues | ||
4-3 | Tommy Johnson: Bye Bye Blues | ||
4-4 | Tommy Johnson: Maggie Campbell Blues | ||
4-5 | Tommy Johnson: Canned Heat Blues | ||
4-6 | Tommy Johnson: Lonesome Home Blues | ||
4-7 | Lonesome Home Blues | ||
4-8 | Tommy Johnson: Big Fat Mama Blues | ||
4-9 | Tommy Johnson: I Wonder To Myself | ||
4-10 | Tommy Johnson: Slidin' Delta | ||
4-11 | Lonesome Home Blues | ||
4-12 | Tommy Johnson: Untitled (Morning Prayer Blues) | ||
4-13 | Untitled (Boogaloosa Woman) | ||
4-14 | Tommy Johnson: Black Mare Blues | ||
4-15 | Black Mare Blues | ||
4-16 | Tommy Johnson: Ridin' Horse | ||
4-17 | Tommy Johnson: Alcohol And Jake Blues | ||
5-1 | Ishman Bracey: Stranger Blues | ||
5-2 | Stranger Blues | ||
5-3 | Ishman Bracey: Left Alone Blues | ||
5-4 | Ishman Bracey: Leavin' Blues | ||
5-5 | Leavin' Blues | ||
5-6 | Ishman Bracey: Brown Mama Blues | ||
5-7 | Brown Mama Blues | ||
5-8 | Ishman Bracey: Trouble Hearted Blues | ||
5-9 | Trouble Hearted Blues | ||
5-10 | Ishman Bracey: The Four Day Blues | ||
5-11 | The Four Day Blues | ||
5-12 | Ishman Bracey: Jake Liquor Blues | ||
5-13 | Ishman Bracey: Family Starving | ||
5-14 | Ishman Bracey: Mobile Stomp | ||
5-15 | Ishman Bracey: Farish Street Rag | ||
5-16 | Ishman Bracey: Woman, Woman Blues | ||
5-17 | Ishman Bracey: Suitcase Full Of Blues | ||
5-18 | Ishman Bracey: Bust Up Blues | ||
5-19 | Ishman Bracey: Pay Me No Mind | ||
5-20 | Ishman Bracey: Heavy Suitcase Blues | ||
5-21 | Ishman Bracey: Louisiana Bound | ||
5-22 | Ishman Bracey: Too Damp To Be Wet | ||
5-23 | Ishman Bracey: Where My Shoes At? |
1-1 | Skip James: Devil Got My Woman | ||
1-2 | Skip James: Cypress Groove Blues | ||
1-3 | Skip James: Cherry Ball Blues | ||
1-4 | Skip James: Illinois Blues | ||
1-5 | Skip James: Four O'Clock Blues | ||
1-6 | Skip James: Hard Luck Child | ||
1-7 | Skip James: Hard Time Killin' Floor Blues | ||
1-8 | Skip James: Yola My Blues Away | ||
1-9 | Skip James: Jesus Is A Mighty Good Leader | ||
1-10 | Skip James: Be Ready When He Comes | ||
1-11 | Skip James: Drunken Spree | ||
1-12 | Skip James: I'm So Glad | ||
1-13 | Son House: Special Rider Blues | ||
1-14 | Skip James: How Long Buck | ||
1-15 | Skip James: Little Cow And Calf Is Gonna Die Blues | ||
1-16 | Skip James: What Am I To Do Blues | ||
1-17 | Skip James: 22-20 Blues | ||
1-18 | Skip James: If You Haven't Any Hay, Get Down On The Road | ||
1-19 | Son House: Walkin' Blues | ||
1-20 | Son House: My Black Mama Part 1 | ||
1-21 | Son House: My Black Mama Part 2 | ||
1-22 | Son House: Preachin' The Blues Part 1 | ||
1-23 | Son House: Preachin' The Blues Part 2 | ||
1-24 | Son House: Dry Spell Blues Part 1 | ||
1-25 | Son House: Dry Spell Blues Part 2 | ||
2-1 | Son House: Levee Camp Blues | ||
2-2 | Son House: Government Fleet Blues | ||
2-3 | Son House: Walking Blues | ||
2-4 | Son House: Shetland Pony Blues | ||
2-5 | Son House: Fo' Clock Blues | ||
2-6 | Son House: Camp Hollers | ||
2-7 | Son House: Delta Blues | ||
2-8 | Special Rider Blues | ||
2-9 | Special Rider Blues | ||
2-10 | Son House: Low Down Dirty Dog Blues | ||
2-11 | Son House: Depot Blues | ||
2-12 | Son House: The Key Of Minor | ||
2-13 | Son House: American Defense | ||
2-14 | Son House: Am I Right Or Wrong | ||
2-15 | Walking Blues | ||
2-16 | Son House: County Farm Blues | ||
2-17 | Son House: The Pony Blues | ||
2-18 | Son House: The Jinx Blues Part 1 | ||
2-19 | Son House: The Jinx Blues Part 2 | ||
3-1 | Bukka White: The New Frisco Train | ||
3-2 | Bukka White: The Panama Limited | ||
3-3 | Bukka White: I Am In The Heavenly Way | ||
3-4 | Bukka White: Promise, True And Grand | ||
3-5 | Bukka White: Pine Bluff, Arkansas | ||
3-6 | Bukka White: Shake 'Em On Down | ||
3-7 | Bukka White: Sic 'Em Dogs On | ||
3-8 | Bukka White: Po' Boy | ||
3-9 | Bukka White: Black Train | ||
3-10 | Bukka White: Strange Place Blues | ||
3-11 | Bukka White: When Can I Change My Clothes | ||
3-12 | Bukka White: Sleepy Man Blues | ||
3-13 | Bukka White: Parchman Farm Blues | ||
3-14 | Bukka White: Good Gin Blues | ||
3-15 | Bukka White: High Fever Blues | ||
3-16 | Bukka White: District Attorney Blues | ||
3-17 | Bukka White: Fixin' To Die Blues | ||
3-18 | Bukka White: Aberdeen Mississippi Blues | ||
3-19 | Bukka White: Bukka's Jitterbug Blues | ||
3-20 | Bukka White: Special Stream Line | ||
4-1 | Tommy Johnson: Cool Drink Of Water Blues | ||
4-2 | Tommy Johnson: Big Road Blues | ||
4-3 | Tommy Johnson: Bye Bye Blues | ||
4-4 | Tommy Johnson: Maggie Campbell Blues | ||
4-5 | Tommy Johnson: Canned Heat Blues | ||
4-6 | Tommy Johnson: Lonesome Home Blues | ||
4-7 | Lonesome Home Blues | ||
4-8 | Tommy Johnson: Big Fat Mama Blues | ||
4-9 | Tommy Johnson: I Wonder To Myself | ||
4-10 | Tommy Johnson: Slidin' Delta | ||
4-11 | Lonesome Home Blues | ||
4-12 | Tommy Johnson: Untitled (Morning Prayer Blues) | ||
4-13 | Untitled (Boogaloosa Woman) | ||
4-14 | Tommy Johnson: Black Mare Blues | ||
4-15 | Black Mare Blues | ||
4-16 | Tommy Johnson: Ridin' Horse | ||
4-17 | Tommy Johnson: Alcohol And Jake Blues | ||
5-1 | Ishman Bracey: Stranger Blues | ||
5-2 | Stranger Blues | ||
5-3 | Ishman Bracey: Left Alone Blues | ||
5-4 | Ishman Bracey: Leavin' Blues | ||
5-5 | Leavin' Blues | ||
5-6 | Ishman Bracey: Brown Mama Blues | ||
5-7 | Brown Mama Blues | ||
5-8 | Ishman Bracey: Trouble Hearted Blues | ||
5-9 | Trouble Hearted Blues | ||
5-10 | Ishman Bracey: The Four Day Blues | ||
5-11 | The Four Day Blues | ||
5-12 | Ishman Bracey: Jake Liquor Blues | ||
5-13 | Ishman Bracey: Family Starving | ||
5-14 | Ishman Bracey: Mobile Stomp | ||
5-15 | Ishman Bracey: Farish Street Rag | ||
5-16 | Ishman Bracey: Woman, Woman Blues | ||
5-17 | Ishman Bracey: Suitcase Full Of Blues | ||
5-18 | Ishman Bracey: Bust Up Blues | ||
5-19 | Ishman Bracey: Pay Me No Mind | ||
5-20 | Ishman Bracey: Heavy Suitcase Blues | ||
5-21 | Ishman Bracey: Louisiana Bound | ||
5-22 | Ishman Bracey: Too Damp To Be Wet | ||
5-23 | Ishman Bracey: Where My Shoes At? |
si prega di tenere conto che le taglia possono variare leggermente da pezzo a pezzo. | |||||
Uomo |
|||||
MAGLIETTE | MAGLIETTE A MANICHE LUNGHE | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
FELPE CON CAPPUCCI | FELPE CON CERNIERA | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Donne |
|||||
MAGLIETTE | MAGLIETTE SKINNY FIT | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
GILET | FELPE CON CERNIERA | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
e gratuito in Repubblica Ceca già da 80 €!
Più di
173 000
LP e
266 000
CD
in offerta
Per i clienti registrati
Ricerca più avanzata
della disponibilità e degli ordini