Stato
Nuovo
Disponibilità
Prezzo
5,89 €
20,99 €
Disponibilità
Titolo | Global Warming DLX |
Artista | Pitbull |
Per saperne di più | Bonus Tracks Deluxe Edition |
Formato | CD |
Casa editrice | Polo Grounds Music | RCA | Sony Music | Mr. 305 |
Paese di pubblicazione | Europa |
Data di pubblicazione | 2. dicembre 2022 |
La prima uscita è stata | 2012 |
Peso | 85 g |
EAN | 0887254605126 |
ID prodotto | 14172 |
ID Discogs | 4173278 |
Recensioni su Discogs |
3
|
Pitbull: Global Warming DLX versione su CD in deluxe edizione. Questa particolare edizione è stata pubblicata in Europa nella casa editrice Polo Grounds Music in collaborazione con RCA, Sony Music e Mr. 305 in data 2. dicembre 2022.
Pitbull's album "Global Warming," released in 2012, is a high-energy collection of tracks that showcases the Miami rapper's signature blend of pop, rap, and dance music. The album features a variety of guest artists and includes hit singles such as "Don't Stop The Party," featuring TJR, and "Feel This Moment," a collaboration with Christina Aguilera that samples A-ha's iconic '80s hit "Take On Me." Another notable track is "Back In Time," which was used as the theme song for the film "Men in Black 3" and samples Mickey & Sylvia's "Love is Strange." The Deluxe Edition of the album offers additional tracks for fans, including "Last Night" featuring Havana Brown and Afrojack, "Hope We Meet Again" featuring Chris Brown, and "Party Ain't Over" with Usher. Other songs like "Drinks For You (Ladies Anthem)" featuring J. Lo, "Have Some Fun" with The Wanted and Afrojack, "Outta Nowhere" featuring Danny Mercer, "Tchu Tchu Tcha" with Enrique Iglesias, "I'm Off That," "Echa Pa'lla (Manos Pa'rriba)" featuring Papayo, and "Everybody F**ks" with Akon and David Rush further exemplify Pitbull's ability to create tracks that are both club-ready and radio-friendly.
Album comprende generi Pop, Musica elettronica, Hip Hop, Elettro e Pop Rap. Bonus Tracks Deluxe Edition.
si prega di tenere conto che le taglia possono variare leggermente da pezzo a pezzo. | |||||
Uomo |
|||||
MAGLIETTE | MAGLIETTE A MANICHE LUNGHE | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
FELPE CON CAPPUCCI | FELPE CON CERNIERA | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Donne |
|||||
MAGLIETTE | MAGLIETTE SKINNY FIT | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
GILET | FELPE CON CERNIERA | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
e gratuito in Repubblica Ceca già da 80 €!
Più di
173 000
LP e
266 000
CD
in offerta
Per i clienti registrati
Ricerca più avanzata
della disponibilità e degli ordini