Stato
Nuovo
Disponibilità
Prezzo
25,99 €
47,99 €
Disponibilità
Titolo | Monuments LTD | CLR |
Artista | Modern Rites |
Per saperne di più | With Grey Spinner Effect & Black Splatter Vinyl Limited Edition |
Formato | LP (vinile) |
Casa editrice | Debemur Morti Productions |
Paese di pubblicazione | Francia |
Data di pubblicazione | 24. settembre 2021 |
La prima uscita è stata | 2021 |
Peso | 230 g |
EAN | 0652733453549 |
ID prodotto | 320175 |
ID Discogs | 20004409 |
Recensioni su Discogs |
4.5
|
Modern Rites: Monuments LTD | CLR versione su vinile LP in limitati colorati edizione. Questa particolare edizione è stata pubblicata in Francia nella casa editrice Debemur Morti Productions in data 24. settembre 2021. Album comprende generi Rock, Metallo nero atmosferico e Metallo industriale. With Grey Spinner Effect & Black Splatter Vinyl Limited Edition.
Per saperne di piùA1 | Intro | 1:11 min | |
A2 | Vigilance Eternal | 5:01 min | |
A3 | Black Wolf | 5:32 min | |
A4 | Unburdened | 5:08 min | |
B1 | Self Synthesis | 6:03 min | |
B2 | Nothing Left To Give | 5:45 min | |
B3 | Machine Paradox | 7:52 min |
Modern Rites: Monuments DIGI versione su CD in digipack edizione. Questa particolare edizione è stata pubblicata in Europa, Stati Uniti e Canada nella casa editrice Debemur Morti Productions in data 3. settembre 2021. Album comprende generi Rock, Metallo nero atmosferico e Metallo industriale. Digipack Vinyl.
Per saperne di più1 | Intro | 1:11 min | |
2 | Vigilance Eternal | 5:01 min | |
3 | Black Wolf | 5:32 min | |
4 | Unburdened | 5:08 min | |
5 | Self Synthesis | 6:03 min | |
6 | Nothing Left To Give | 5:45 min | |
7 | Machine Paradox | 7:52 min |
Modern Rites: Monuments versione su CD in standard edizione. Questa particolare edizione è stata pubblicata in Francia nella casa editrice Debemur Morti Productions in data 3. settembre 2021. Album comprende generi Rock, Metallo nero atmosferico e Metallo industriale.
si prega di tenere conto che le taglia possono variare leggermente da pezzo a pezzo. | |||||
Uomo |
|||||
MAGLIETTE | MAGLIETTE A MANICHE LUNGHE | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
FELPE CON CAPPUCCI | FELPE CON CERNIERA | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Donne |
|||||
MAGLIETTE | MAGLIETTE SKINNY FIT | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
GILET | FELPE CON CERNIERA | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |