Stato
Nuovo
Disponibilità
Prezzo
24,99 €
35,99 €
Disponibilità
Titolo | Creekbed Carter |
Artista | Creekbed Carter Hogan |
Formato | LP (vinile) |
Casa editrice | Gar Hole Records |
Paese di pubblicazione | Stati Uniti |
Data di pubblicazione | 22. marzo 2024 |
La prima uscita è stata | 2024 |
Peso | 230 g |
EAN | 0762183941128 |
ID prodotto | 569019 |
ID Discogs | 30181736 |
Creekbed Carter Hogan: Creekbed Carter versione su vinile LP in standard edizione. Questa particolare edizione è stata pubblicata in Stati Uniti nella casa editrice Gar Hole Records in data 22. marzo 2024. Album comprende generi Folk, World e Country, Folcloristico e Bluegrass.
Per saperne di più1 | Apiary | 5:42 min | |
2 | If I Was | 5:24 min | |
3 | Through With Lovin' | 4:41 min | |
4 | Sycamore | 4:15 min | |
5 | Lord, Make Me a Scorpion | 5:22 min | |
6 | Staying With You | 4:23 min | |
7 | Philomena | 5:40 min | |
8 | The Relic Song | 3:31 min |
si prega di tenere conto che le taglia possono variare leggermente da pezzo a pezzo. | |||||
Uomo |
|||||
MAGLIETTE | MAGLIETTE A MANICHE LUNGHE | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
FELPE CON CAPPUCCI | FELPE CON CERNIERA | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Donne |
|||||
MAGLIETTE | MAGLIETTE SKINNY FIT | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
GILET | FELPE CON CERNIERA | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |