Stato
Nuovo
Disponibilità
Prezzo
21,99 €
Disponibilità
Titolo | Kaleidoscope |
Artista | Amy Schwartz Moretti |
Per saperne di più | Autographed |
Formato | CD |
Casa editrice | Dorian Sono Luminus |
Paese di pubblicazione | Stati Uniti |
Data di pubblicazione | 18. luglio 2011 |
La prima uscita è stata | 2011 |
Peso | 85 g |
EAN | 0053479212627 |
ID prodotto | 692475 |
ID Discogs | 13247477 |
Recensioni su Discogs |
5
|
Amy Schwartz Moretti: Kaleidoscope versione su CD in standard edizione. Questa particolare edizione è stata pubblicata in Stati Uniti nella casa editrice Dorian Sono Luminus in data 18. luglio 2011. Album può essere classificato come un genere Musica classica.
Gershwin-Heifetz Three Preludes | ||
Pytor IIyich Tchaikovsky | ||
Ottokar Novacek | ||
Jean Martinon | ||
Fritz Kreisler | ||
Jules massenet | ||
Moritz Moszkowski Suite In G Minor For 2 Violins & Piano, Op. 71 |
Gershwin-Heifetz Three Preludes | ||
Pytor IIyich Tchaikovsky | ||
Ottokar Novacek | ||
Jean Martinon | ||
Fritz Kreisler | ||
Jules massenet | ||
Moritz Moszkowski Suite In G Minor For 2 Violins & Piano, Op. 71 |
si prega di tenere conto che le taglia possono variare leggermente da pezzo a pezzo. | |||||
Uomo |
|||||
MAGLIETTE | MAGLIETTE A MANICHE LUNGHE | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
FELPE CON CAPPUCCI | FELPE CON CERNIERA | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Donne |
|||||
MAGLIETTE | MAGLIETTE SKINNY FIT | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
GILET | FELPE CON CERNIERA | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |